Details
- 0,9 mm Épaisseur de la paroi
- Noyau de valve amovible
- 700 x 18-25C = 27 x 1
- 700 x 28-35C = 27 x 1-1/8, 1-1/4
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Black / 33mm / 20 x 1.25–1.50 | 770612335783 | 14EV.020175-01 | |
Black / 48mm / 20 x 1.25–1.50 | |||
Black / 60mm / 20 x 1.25–1.50 | |||
Black / 80mm / 20 x 1.25–1.50 | |||
Black / 33mm / 26 x 1.25–1.75 | |||
Black / 48mm / 26 x 1.25–1.75 | 770612335790 | 14EV.020175-02 | |
Black / 60mm / 26 x 1.25–1.75 | |||
Black / 80mm / 26 x 1.25–1.75 | |||
Black / 33mm / 26 x 1.75–2.125 | 770612335806 | 14EV.020175-03 | |
Black / 48mm / 26 x 1.75–2.125 | 770612335813 | 14EV.020175-04 | 31041 |
Black / 60mm / 26 x 1.75–2.125 | |||
Black / 80mm / 26 x 1.75–2.125 | |||
Black / 33mm / 26 x 2.125–2.40 | |||
Black / 48mm / 26 x 2.125–2.40 | 770612335820 | 14EV.020175-05 | 31042 |
Black / 60mm / 26 x 2.125–2.40 | |||
Black / 80mm / 26 x 2.125–2.40 | |||
Black / 33mm / 26 x 3.50–4.00 | |||
Black / 48mm / 26 x 3.50–4.00 | 770612335837 | 14EV.020175-06 | 31054 |
Black / 60mm / 26 x 3.50–4.00 | |||
Black / 80mm / 26 x 3.50–4.00 | |||
Black / 33mm / 27.5 x 1.75–2.125 | |||
Black / 48mm / 27.5 x 1.75–2.125 | 770612335844 | 14EV.020175-07 | |
Black / 60mm / 27.5 x 1.75–2.125 | |||
Black / 80mm / 27.5 x 1.75–2.125 | |||
Black / 33mm / 27.5 x 2.00–2.40 | |||
Black / 48mm / 27.5 x 2.00–2.40 | 770612335851 | 14EV.020175-08 | 31043 |
Black / 60mm / 27.5 x 2.00–2.40 | |||
Black / 80mm / 27.5 x 2.00–2.40 | |||
Black / 33mm / 27.5 x 2.60–3.00 | 770612335868 | 14EV.020175-09 | 31044 |
Black / 48mm / 27.5 x 2.60–3.00 | |||
Black / 60mm / 27.5 x 2.60–3.00 | |||
Black / 80mm / 27.5 x 2.60–3.00 | |||
Black / 33mm / 29 x 1.75–2.125 | |||
Black / 48mm / 29 x 1.75–2.125 | 770612335875 | 14EV.020175-10 | 31045 |
Black / 60mm / 29 x 1.75–2.125 | |||
Black / 80mm / 29 x 1.75–2.125 | |||
Black / 33mm / 29 x 2.125–2.40 | |||
Black / 48mm / 29 x 2.125–2.40 | 770612335882 | 14EV.020175-11 | 31046 |
Black / 60mm / 29 x 2.125–2.40 | |||
Black / 80mm / 29 x 2.125–2.40 | |||
Black / 33mm / 29 x 2.60–3.00 | 770612335905 | 14EV.020175-13 | |
Black / 48mm / 29 x 2.60–3.00 | |||
Black / 60mm / 29 x 2.60–3.00 | |||
Black / 80mm / 29 x 2.60–3.00 | |||
Black / 33mm / 700 x 23–25c | |||
Black / 48mm / 700 x 23–25c | 770612335912 | 14EV.020175-14 | 33375 |
Black / 60mm / 700 x 23–25c | 770612335929 | 14EV.020175-15 | |
Black / 80mm / 700 x 23–25c | 770612335936 | 14EV.020175-16 | |
Black / 33mm / 700 x 28–32c | 770612335943 | 14EV.020175-17 | |
Black / 48mm / 700 x 28–32c | 770612335950 | 14EV.020175-18 | 31047 |
Black / 60mm / 700 x 28–32c | |||
Black / 80mm / 700 x 28–32c | |||
Black / 33mm / 700 x 35–44c | 770612335967 | 14EV.020175-19 | |
Black / 48mm / 700 x 35–44c | 770612335974 | 14EV.020175-20 | 31048 |
Black / 60mm / 700 x 35–44c | |||
Black / 80mm / 700 x 35–44c | |||
Black / 33mm / 700X28-35C | |||
Black / 48mm / 700X28-35C | 770612283718 | 210000011319 | |
Black / 60mm / 700X28-35C | |||
Black / 80mm / 700X28-35C | |||
Black / 33mm / 29x2.0-2.4 | |||
Black / 48mm / 29x2.0-2.4 | 770612288294 | 210000017995 | |
Black / 60mm / 29x2.0-2.4 | |||
Black / 80mm / 29x2.0-2.4 | |||
Black / 33mm / 26x2.00-2.40 | |||
Black / 48mm / 26x2.00-2.40 | 770612306370 | 28888 | |
Black / 60mm / 26x2.00-2.40 | |||
Black / 80mm / 26x2.00-2.40 |