Details
PLUS QU'UN SIMPLE MOYEN DE TRANSPORT, LE TEMPT E+ EST SYNONYME DE LIBERTÉ, DE PLAISIR ET DE JOIE.
FACTEURS CLÉS DE PERFORMANCE
Accessible et fiable
Le très fiable EnergyPak 500Whr a une autonomie moyenne de 120 km et peut atteindre 180 km, tandis que l'EnergyPak 400Whr a une autonomie moyenne de 100 km et peut atteindre 150 km*, ce qui vous permet de rouler plus loin pour accéder à de nouveaux sentiers et à de nouvelles expériences.
*L'autonomie réelle dépend de plusieurs facteurs, dont le poids, l'altitude, le terrain et l'accélération.
Conception intégrée
La batterie EnergyPak à dégagement latéral, facile d'accès, est magnifiquement intégrée dans un cadre en aluminium ALUXX léger et durable, conçu et réglé pour les femmes selon la philosophie "women-first" de Liv.
Rouler en douceur
Le moteur SyncDrive Core avec un couple de 50 Nm crée une sensation de conduite naturelle et puissante.
ROUES DE 27,5 OU 29 POUCES
Les cadres XS et S sont équipés de roues de 27,5 pouces, tandis que les cadres M et L sont équipés de roues de 29 pouces pour offrir la meilleure configuration possible aux cyclistes de toutes tailles.
POINTS FORTS
ALUMINIUM DE QUALITÉ ALUXX
Le cadre en aluminium léger fabriqué dans l'usine Giant, leader dans l'industrie de l'aluminium, contribue à la réduction du poids et à une sensation de conduite rapide et agile.
MOTEUR SYNCDRIVE CORE
Le moteur SyncDrive Core est idéal pour les vélos électriques dotés d'un cadre bas et offre une sensation naturelle et non intimidante lors de la conduite. SyncDrive Core offre des performances silencieuses tout en délivrant de la puissance pour une expérience confortable et relaxante.
SMART ASSIST
Avec la technologie Smart Assist, vous pouvez profiter d'une accélération et d'une augmentation de puissance en douceur. Le système Smart Assist Technology reproduit un style de conduite naturel, en utilisant les six capteurs pour ajouter de l'aide exactement quand c'est nécessaire.
ENERGYPAK
La batterie EnergyPak à dégagement latéral est facile à retirer pour la charger.
TABLEAU DE BORD RIDECONTROL
Un design minimaliste avec des boutons de commande intégrés et un écran couleur compact compatible avec l'application RideControl.
FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES
Freins à disques hydrauliques pour une excellente puissance de freinage.
POINTS DE CONTACT SPÉCIFIQUES AUX FEMMES
Selle et poignées conçues pour les femmes et optimisées pour la conduite d'un vélo électrique tout-terrain.

| X-Small | Small | Medium | Large | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 365 | 405 | 445 | 485 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 545 | 570 | 595 | 615 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 105 | 115 | 105 | 115 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 46 | 46 |
| G | TRAIL (mm) | 103.8 | 103.8 | 99.5 | 99.5 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1112 | 1132 | 1159 | 1179 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 |
| K | STACK (mm) | 591 | 600 | 603 | 612 |
| L | REACH (mm) | 376 | 392 | 411 | 428 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 693 | 722 | 761 | 768 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 690 | 690 | 750 | 750 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Q | WHEEL SIZE | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" |
| X-Small | 5'0" to 5'4" |
|---|---|
| Small | 5'2" to 5'7" |
| Medium | 5'5" to 5'9" |
| Large | 5'7" to 5'11" |
Specs
| Frame | ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1?" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
|---|---|
| Fork | SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1?" steerer |
| Rims | GX03V (XS-S: 27.5, M-L: 29er) |
| Hubs | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
| Spokes | Stainless steel |
| Tires | Maxxis Rekon 29x2.4" / 27.5x2.4" Wire Bead 60TPI (XS-S: 27.5, M-L: 29er) |
| Crankset | FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T |
| Shifters | Shimano Altus, 1x9 **some bikes may be substituted: microSHIFT Advent Trail M9295, 1x9 |
| Rear Derailleur | Shimano Alivio **some bikes may be substituted: microSHIFT Advent M6195M |
| Cassette/Freewheel | Shimano CS-HG200, 11x36T **some bikes may be substituted: microSHIFT Advent CS-EH093, 11x42 |
| Chain | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| Brakes | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm |
| Brake Levers | Tektro HD-M275 |
| Handlebars | Giant Connect TR Riser 31.8x690mm, 750mm |
| Tape/Grips | Liv Connect Ergo Microtech Plus, Lock-on |
| Stem | Giant Contact |
| Seatpost | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Saddle | Liv Sport |
| Pedals | Sold separately |
| Motor | SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha |
| Battery | EnergyPak 500Wh |
| Controller/Display | RideControl Dash, full color LCD screen |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | MPN | Store SKU |
|---|---|---|
| Eclipse / Small / 27.5-inch | 210000043546 | 210000043546 |
