Details
Nos gants de VTT les plus vendus avec des chiffres compatibles avec les écrans tactiles
Les gants Women's Ranger Gloves sont réputés pour offrir des performances et une qualité que l'on ne trouve généralement que dans des gants beaucoup plus onéreux. Best-seller annuel, ce gant de VTT polyvalent convient à presque toutes les disciplines. Le gant Ranger continue de définir la norme en matière de performance, d'ajustement et de valeur dans un gant de VTT abordable et esthétique.
- Manchette moulée par compression pour un ajustement sûr
- Pouce en micro-suède absorbant
- Gel de protection TruGel stratégiquement placé sur la paume
- Compatibilité avec les écrans tactiles
- Dessin en sérigraphie
- Fermeture du poignet par bande auto-agrippante
MATÉRIAUX
- 69% nylon, 17% polyuréthane, 10% néoprène, 2% polyester, 2% élasthanne
| S (8) | 182mm - 188mm, 7.125" - 7.375" |
|---|---|
| M (9) | 188mm - 194mm, 7.375" - 7.625" |
| L (10) | 194mm - 200mm, 7.625" - 7.875" |
| XL (11) | 200mm - 206mm, 7.875" - 8.125" |
| XXL (12) | 206mm - 212mm, 8.125" - 8.375" |
| XXXL (13) | 212mm - 218mm, 8.375" - 8.625" |
| XXXXL (14) | 218mm - 224mm, 8.625" - 8.875" |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / Small | 191972996023 | 27383-001-S | 210000044931 |
| Black / Medium | 191972996030 | 27383-001M | 210000044929 |
| Dusty Blue / Small | 191972632563 | 27383-157S | 210000038461 |
| Dusty Blue / Medium | 191972632570 | 27383-157M | 210000038462 |
| Lilas / Small | 191972996085 |
