Details
La chaussure préférée des coureurs renaît avec la toute nouvelle Vaypor SL. S'appuyant sur l'approche moderne de Bont Cycling en matière de conception de chaussures de cyclisme et inspirée par le succès retentissant de la Vaypor (2023), la Vaypor SL est la chaussure de course légère ultime.
Conçue pour répondre aux exigences des athlètes les plus rapides au monde avec une efficacité et une stabilité de pédalage à la pointe de l'industrie, la Vaypor SL offre un transfert d'énergie, un maintien du pied et un confort de niveau professionnel. Lorsque chaque séance compte, la Vaypor SL est le choix contemporain, tandis que notre Vaypor S conserve sa position légendaire sur le marché grâce à sa construction monocoque unique et renommée.
Conçue à partir d'une toute nouvelle base en fibre de carbone unidirectionnelle avec une forme avant-pied en carbone abaissée, la Vaypor SL rejoint la Vaypor 2023 pour offrir le meilleur soutien possible tout en s'adaptant à un plus grand nombre de types et de formes de pieds. Dotée d'un système de réglage BOA® Li2 à double molette pour un ajustement précis, sûr et micro-réglable, la Vaypor SL est destinée aux coureurs intransigeants qui exigent le meilleur.
Fabriquée à partir de fibre de carbone de la plus haute qualité provenant de Toray au Japon, et dotée d'une tige légère en Durolite, la Vaypor SL est plus légère de plus de 15 % (80 g par paire, taille 42) que la Vaypor S actuelle, tout en conservant notre transfert d'énergie réputé.
Associée à la semelle intérieure Bont Cycling by Cobra9, la Vaypor SL peut être personnalisée davantage grâce aux semelles intérieures de la série Vaypor (vendues séparément).
Part Numbers
| Option | UPC | Store SKU |
|---|---|---|
| Noir / Standard / 36 | ||
| Noir / Wide / 36 | ||
| Noir / Standard / 37 | ||
| Noir / Wide / 37 | ||
| Noir / Standard / 38 | ||
| Noir / Wide / 38 | ||
| Noir / Standard / 39 | ||
| Noir / Wide / 39 | ||
| Noir / Standard / 40 | ||
| Noir / Wide / 40 | ||
| Noir / Standard / 40.5 | ||
| Noir / Wide / 40.5 | ||
| Noir / Standard / 41 | ||
| Noir / Wide / 41 | ||
| Noir / Standard / 42 | ||
| Noir / Wide / 42 | ||
| Noir / Standard / 42.5 | ||
| Noir / Wide / 42.5 | ||
| Noir / Standard / 43 | ||
| Noir / Wide / 43 | ||
| Noir / Standard / 44 | 9345379092883 | 210000047361 |
| Noir / Wide / 44 | ||
| Noir / Standard / 44.5 | ||
| Noir / Wide / 44.5 | ||
| Noir / Standard / 45 | 9345379092906 | 210000047359 |
| Noir / Wide / 45 | ||
| Noir / Standard / 46 | ||
| Noir / Wide / 46 | ||
| Noir / Standard / 46.5 | ||
| Noir / Wide / 46.5 | ||
| Noir / Standard / 47 | ||
| Noir / Wide / 47 | ||
| Noir / Standard / 48 | ||
| Noir / Wide / 48 | ||
| Noir / Standard / 49 | ||
| Noir / Wide / 49 | ||
| Noir / Standard / 50 | ||
| Noir / Wide / 50 | ||
| Blanc / Standard / 36 | ||
| Blanc / Wide / 36 | ||
| Blanc / Standard / 37 | ||
| Blanc / Wide / 37 | ||
| Blanc / Standard / 38 | ||
| Blanc / Wide / 38 | ||
| Blanc / Standard / 39 | ||
| Blanc / Wide / 39 | ||
| Blanc / Standard / 40 | ||
| Blanc / Wide / 40 | ||
| Blanc / Standard / 40.5 | ||
| Blanc / Wide / 40.5 | ||
| Blanc / Standard / 41 | ||
| Blanc / Wide / 41 | ||
| Blanc / Standard / 42 | ||
| Blanc / Wide / 42 | ||
| Blanc / Standard / 42.5 | ||
| Blanc / Wide / 42.5 | ||
| Blanc / Standard / 43 | ||
| Blanc / Wide / 43 | ||
| Blanc / Standard / 44 | ||
| Blanc / Wide / 44 | ||
| Blanc / Standard / 44.5 | ||
| Blanc / Wide / 44.5 | ||
| Blanc / Standard / 45 | ||
| Blanc / Wide / 45 | ||
| Blanc / Standard / 46 | ||
| Blanc / Wide / 46 | ||
| Blanc / Standard / 46.5 | ||
| Blanc / Wide / 46.5 | ||
| Blanc / Standard / 47 | ||
| Blanc / Wide / 47 | ||
| Blanc / Standard / 48 | ||
| Blanc / Wide / 48 | ||
| Blanc / Standard / 49 | ||
| Blanc / Wide / 49 | ||
| Blanc / Standard / 50 | ||
| Blanc / Wide / 50 |
